Giglio |
||
Mutter: |
Giglio Ahnentafel
|
|
Vater: | ||
HD: | ||
ED: | ||
Freiwillige Untersuchung auf GR_PRA-1 und GR_PRA-2 | ||
Augen: |
|
|
Formwert: | ||
Prüfungen: | ||
ZZL am: | ||
Auflagen: | keine | |
Geb. am: | ||
Züchter: |
- Name Züchter - |
Giglio |
||
Mutter: |
Giglio Ahnentafel
|
|
Vater: | ||
HD: | ||
ED: | ||
Freiwillige Untersuchung auf GR_PRA-1 und GR_PRA-2 | ||
Augen: |
|
|
Formwert: | ||
Prüfungen: | ||
ZZL am: | ||
Auflagen: | keine | |
Geb. am: | ||
Züchter: |
- Name Züchter - |